| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| COOPER MAIS SAUDE | 40.459.145/0001-70 | VENCEDOR | 698.795.779,00 |
| Dr. SAT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 30.914.213/0001-90 | VENCEDOR | 698.795.779,00 |