| Publicação | Tipo | Descrição |
| 15/07/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | 32.730.824/0001-03 | VENCEDOR | 8.398,80 |
| MED CENTER CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA | 38.443.908/0001-42 | VENCEDOR | 884.100,00 |