| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 8,82% |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 11,76% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA JURÍDICA | 1 | 2,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 14,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 5,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | 1 | 2,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 8,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 1 | 2,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2 | 5,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 8,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 2,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 11,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 2,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 2 | 5,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,94% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 5,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 14,71% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 14,71% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 8,82% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,94% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,94% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,94% |
MONIELE GOMES OLIVEIRA
(84) 3287-0115
Email: secretariaadmldrn@gmail.com
RUA VEREADOR SEVERINO GUEDES DE MOURA
De Segunda a Sexta das Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 24/02/2026 15:10