| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 4 | 100,00% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
Totalizaram 4 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| MASCULINO | 4 | 
| NÃO INFORMADO | 1 | 
| FEMININO | 1 | 
Totalizaram 6 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 
| NÃO INFORMADO | 1 | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 
Totalizaram 6 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            MONIELE GOMES OLIVEIRA
(84) 3287-0115
Email: secretariaadmldrn@gmail.com
RUA VEREADOR SEVERINO GUEDES DE MOURA
De Segunda a Sexta das Das 08:00hs às 13:00hs
Última solicitação: 21/09/2024 13:26